Australia planifica importar GNL desde 2027 para cubrir déficit en la costa este
Australia podría iniciar las importaciones de gas natural licuado (GNL) a partir de 2027, según la evolución de los proyectos de terminales de importación a lo largo de su costa este, para abordar la posible escasez de suministro.
El regulador de competencia del país ha declarado que la costa este podría enfrentar un déficit a largo plazo debido a una mayor demanda y un declive estructural.
A continuación, se presenta una lista de cuatro proyectos propuestos que se encuentran en desarrollo en la costa este, consistentes en unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU), que enviarán gas a través de gasoductos de regreso al continente para su consumo.
| TERMINAL DE GEELONG | TERMINAL DE ENERGÍA DE PORT KEMBLA | TERMINAL DEL PUERTO EXTERIOR | TERMINAL DE ENERGÍA DE VICTORIA |
| OPERADOR: Viva Energy Group. | OPERADOR: Squadron Energy | OPERADOR: Atlantic, Gulf and Pacific (AG&P) LNG | OPERADOR: Vopak (VOPA.AS) |
| UBICACIÓN: Geelong, Victoria | UBICACIÓN: Nueva Gales del Sur | UBICACIÓN: Puerto de Adelaida | UBICACIÓN: Bahía de Port Phillip, Victoria |
| CAPACIDAD DE IMPORTACIÓN DE GNL: 2 millones de toneladas al año | CAPACIDAD DE IMPORTACIÓN DE GNL: 2 millones de toneladas al año | CAPACIDAD DE IMPORTACIÓN DE GNL: 2 millones de toneladas al año | CAPACIDAD DE IMPORTACIÓN DE GNL: Hasta 50 cargamentos* al año |
| FECHA DE OPERACIÓN: 2028 | FECHA DE OPERACIÓN: 2027 | FECHA DE OPERACIÓN: 2027 | FECHA DE OPERACIÓN: 2029 |
| El gobierno australiano autorizó la construcción de la terminal de GNL de Viva Energy Group (VEA.AX), abre en una nueva pestaña en Geelong, según informó la compañía el 30 de mayo. La terminal utilizará una FSRU con un gasoducto de 7 kilómetros (4,35 millas) que la conectará con Victoria, con una capacidad de 160 petajulios o aproximadamente 2,9 millones de toneladas al año. Se esperan las primeras entregas de gas en 2028. | La Terminal de Energía de Port Kembla ya está en funcionamiento y planea importar alrededor de 2 millones de toneladas métricas de GNL al año. La fecha de entrada en operación comercial del proyecto se ha pospuesto de 2026 a 2027, después de que el operador Squadron Energy extendiera el subalquiler de la FSRU, Hoegh Galleon, a la egipcia EGAS hasta finales de 2026, según un portavoz de la compañía.La terminal ya está conectada al Gasoducto Oriental de la distribuidora de gas y electricidad Jemena, según el Operador del Mercado Energético Australiano. | Atlantic, Gulf and Pacific (AG&P) LNG, con sede en Singapur, ha acordado adquirir la empresa australiana de desarrollo de infraestructura energética Venice Energy y desarrollará su terminal de importación Outer Harbor en Australia Meridional. La terminal propuesta, a la espera de una decisión final de inversión, se construirá mediante la conversión de un buque metanero de 145.000 metros cúbicos en una FSRU. Se espera que la construcción finalice a finales de 2026, y que el primer gas fluya al sistema a mediados de 2027, según informó Venice Energy en su sitio web. | Vopak ha iniciado conversaciones con proveedores y compradores de gas para su proyecto de terminal de importación de GNL en Victoria y espera tomar la decisión final de inversión en 2026-2027. Su objetivo es iniciar las operaciones de la terminal en 2029. Vopak busca una FSRU con una capacidad de 170.000 metros cúbicos para regasificar GNL, y el gas se transportaría a Victoria a través de un gasoducto submarino de 19 km. *Un cargamento de GNL equivale aproximadamente a 70.000 toneladas métricas. |
Fuente: Reuters